2021_jilin_guarantee_material/README.md

303 lines
29 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

## **说明:吉担数据文件管理,用于下载最新版本的数据模板、说明文件**
**************************************************************
## **1.数据上传模板(含历史版本)**
| **名称** | **使用情况** | **版本** | **更新时间** |
| ---------------------------------- | -------------------------------------- | ------------------------- | ------------------ |
| **吉林担保公司数据填写模板及说明** | **使用中** | **v0.1_202101111600** | **2021-01-11** |
| **~~融资担保公司数据上传模板~~** | **~~使用中2021-01-15后停止使用~~** | **~~v0.1_202101081000~~** | **~~2021-01-08~~** |
### **填写注意事项**
| **index** | **注意事项** |
| --------- | ------------------------------------------------------------ |
| **1** | **绿色标注的字段是必填字段,没有颜色标注的字段选填。** |
| **2** | **~~若没有特殊说明,金额的单位是万元。~~** |
| **3** | **~~蓝色标注的框起分栏作用,不要填写数据。~~** |
| **4** | **如果必填字段值找不到,不填写就行了,不需要写成 “0” 或者 “-” 。避免在计算过程中出现分母为0的情况或者计算值不是数值类型的情况。** |
| **5** | **~~黄色标注的日期格式是“年月日”的文本格式比如“2021年1月1日”、“2021年1月”、“2021年”等。不要填写成“2021/1/1”、“2021-1-1”等样式。~~** |
| | |
## **2.填写数据任务分工(第二批)**
**说明:包含第二批补充数据**
### **进度: 63/(64-1)**
### **朱菁**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **44.长春市融信融资担保有限责任公司** | **65.77%** | **68.75%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **2** | **54.长春市住房置业融资担保有限公司** | **55.93%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **3** | **58.农安县中小企业融资担保有限公司** | **50.07%** | **18.75%** | **✔** | **2021-01-26** |
### **贾丹**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | -------------------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **9.吉林柏睿中小企业信用融资担保有限公司** | **26.3%** | **9.38%** | **✔** | **2021-01-19** |
| **2** | **29.吉林省众信科技信用融资担保有限公司** | **58.2%** | **53.12%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **3** | **59.农安县汇通龙丰融资担保有限公司** | **29.74%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **4** | **149.洮南市中小企业融资担保有限公司** | **35.84%** | **34.38%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **5** | **66.吉林市投融资担保有限公司** | **65.92%** | **53.12%** | **✔** | **2021-01-21** |
| **6** | **134.松原市胜浩融资担保有限公司** | **29.71%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-21** |
| **7** | **133.松原市利民融资担保有限责任公司** | **23.76%** | **15.62%** | **✔** | **2021-01-22** |
| **8** | **102.辽源市振兴中小企业融资担保有限公司** | **60.74%** | **21.88%** | **✔** | **2021-01-22** |
| **9** | **~~105.吉林天翼融资担保有限公司~~** | **53.16%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **10** | **144.白城市银信融资担保有限公司** | **60.6%** | **46.88%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **11** | **146.大安市众合融资担保有限公司** | **27.27%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **12** | **148.通榆泰达** | **33.06%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **13** | **40.长春市宇祥融资担保有限公司** | **46.59%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-27** |
| **14** | **42.长春高新创投信用融资担保有限公司** | **58.87%** | **59.38%** | **✔** | **2021-01-27** |
| **15** | **37.长春市吉良融资担保有限公司** | **50.62%** | **46.88%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **16** | **39.长春市润泽融资担保有限责任公司** | **42.16%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **17** | **128.靖宇县厚盈融资担保有限责任公司** | **52.02%** | **25.0%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **18** | **140.长岭县恒丰源中小企业融资担保有限公司** | **52.21%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **19** | **2.东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司** | **31.69%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **20** | **151.镇赉县金桥融资担保有限公司** | **49.02%** | **50.0%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **21** | **101.吉林省嘉泰融资担保有限责任公司** | **25.09%** | **46.88%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **22** | **28.吉林省众诚融资担保有限公司** | **26.38%** | **9.38%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **23** | **85.磐石中信牧业融资担保有限公司** | **26.36%** | **53.12%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **24** | **62.德惠市中小企业融资担保有限公司** | **47.41%** | **40.62%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **25** | **43.长春市宏星融资担保有限公司** | **28.54%** | **28.12%** | **✔** | **2021-02-01** |
| 26 | 117.集安市中小企业融资担保有限责任公司 | | | ✔ | 2021-02-07 |
### **朱杰**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ----------------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **12.吉林省长发融资信用担保有限公司** | **60.08%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-21** |
| **2** | **13.吉林省汇达融资担保有限公司** | **53.45%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-22** |
| **3** | **152.吉林省荣和融资担保有限责任公司** | **25.66%** | **18.75%** | **✔** | **2021-01-22** |
| **4** | **153.吉林省鸿丰融资担保有限公司** | **33.44%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-22** |
| **5** | **154.吉林省融联融资性担保有限公司** | **50.91%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **6** | **163.敦化市中小企业信用融资担保有限责任公司** | **60.39%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **7** | **61.榆树市中小企业融资担保有限责任公司** | **24.73%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **8** | **64.长春市双阳区宏源中小企业融资担保有限公司** | **45.81%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **9** | **65.公主岭市中小企业融资担保有限公司** | **47.16%** | **31.25%** | **✔** | **2021-01-26** |
| **10** | **111.通化市金世融资担保有限公司** | **31.06%** | **15.62%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **11** | **112.通化市吉人融资担保有限公司** | **60.62%** | **21.88%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **12** | **132.松原市融禾融资担保有限责任公司** | **24.69%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **13** | **31.吉林鼎弘融资担保有限公司** | **37.73%** | **34.38%** | **✔** | **2021-01-27** |
| **14** | **36.长春市翰森融资担保有限公司** | **64.62%** | **43.75%** | **✔** | **2021-01-27** |
### **代冕**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ----------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **15.吉林省东兴融资担保有限公司** | **35.8%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-19** |
| **2** | **23.吉林省融展融资担保有限公司** | **35.43%** | **65.62%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **3** | **26.吉林省展盈融资担保有限责任公司** | **28.88%** | **59.38%** | **✔** | **2021-01-21** |
| **4** | **67.吉林市中小企业融资担保集团有限公司** | **71.84%** | **75.0%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **5** | **70.吉林市龙元融资担保有限责任公司** | **34.64%** | **25.0%** | **✔** | **2021-01-25** |
| **6** | **71.吉林市农业融资担保有限公司** | **60.49%** | **62.5%** | **✔** | **2021-01-27** |
| **7** | **74.吉林市瑞鼎民营经济融资担保有限公司** | **21.51%** | **15.62%** | **✔** | **2021-01-27** |
| **8** | **76.吉林市金盟融资担保有限责任公司** | **40.43%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **9** | **82.吉林市恒通融资担保有限责任公司** | **24.26%** | **21.88%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **10** | **90.桦甸市中晟信用融资担保有限公司** | **45.57%** | **84.38%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **11** | **95.四平市中小企业融资担保有限公司** | **59.91%** | **90.62%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **12** | **96.四平博信融资担保有限公司** | **34.2%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **13** | **160.珲春睿信融资担保有限公司** | **39.19%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **14** | **161.珲春市鼎晟融资担保有限责任公司** | **25.37%** | **15.62%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **15** | **162.珲春市华顺融资担保有限公司** | **34.2%** | **65.62%** | **✔** | **2021-02-01** |
| **16** | **164.吉林恒鑫融资担保有限公司** | **21.53%** | **15.62%** | **✔** | **2021-02-01** |
### **秦琪川**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **84.磐石市兴企融资担保有限公司** | **36.6%** | **21.88%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **2** | **86.磐石市龙泰融资担保有限责任公司** | **18.15%** | **6.25%** | **✔** | **2021-01-29** |
| **3** | **89.桦甸市财运融资担保有限公司** | **51.34%** | **59.38%** | **✔** | **2021-01-29** |
### **刘芳芳**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ---------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **136.松原市源祥融资担保有限公司** | **16.23%** | **6.25%** | **✔** | **2021-01-28** |
| **2** | **139.长岭县农商融资担保有限公司** | **24.84%** | **12.5%** | **✔** | **2021-01-28** |
## **2.填写数据任务分工(第一批)**
### **进度78/79-1**
### **说明**
**2021-01-14 重新分配任务**
**~~王思川任务保留1个~~**
**代冕任务添加38、45、47、48**
**贾丹任务添加49、50、51、52、79**
**朱杰任务添加22、24、34、35**
**2021-01-11 重新分配了任务**
**芳芳姐和川哥的任务砍半**
**冕哥任务添加115、118、53、55**
**朱杰老师任务添加25、27、32、33**
**贾丹任务添加107、108、109、110、114**
### **秦琪川**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ---------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **150.通榆县中小企业融资担保有限公司** | **55.83%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **2** | **155.延边林合牧业融资担保有限公司** | **27.44%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **3** | **156.延边金汇林融资性担保有限公司** | **24.64%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **4** | **157.延边州中小企业投融资担保有限公司** | **34.21%** | **26.67%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **5** | **158.和龙市惠民融资担保有限公司** | **39.06%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-20** |
| **6** | **159.汪清县誉恒融资担保有限公司** | **39.88%** | **30.0%** | **✔** | **2021-01-20** |
### **刘芳芳**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ----------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **56.吉林元亨融资担保有限公司** | **59.57%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **2** | **60.长春市九台中小企业融资担保有限公司** | **56.22%** | **83.33%** | **✔** | **2020-01-14** |
| **3** | **63.长春市双阳区信德融资担保有限公司** | **46.7%** | **56.67%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **4** | **68.吉林市昌兴融资担保有限公司** | **53.65%** | **26.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **5** | **72.吉林市贯通融资担保有限责任公司** | **48.32%** | **26.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **6** | **73.吉林市国新信用融资担保有限公司** | **58.06%** | **76.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
### **代冕**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | ------------------------------------------------ | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **03.吉林省信用融资担保投资有限公司** | **64.3%** | **76.67%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **2** | **05.吉林省农业融资担保有限公司** | **50.55%** | **66.67%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **3** | **06.吉林省小微企业融资担保有限公司** | **57.27%** | **53.33%** | **✔** | **2021-01-07** |
| **4** | **07.吉林省中东融资担保有限责任公司** | **54.74%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **5** | **08.吉林省沣润融资担保有限公司** | **51.62%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **6** | **10.森工担保-风险测评资料** | **28.84%** | **33.33%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **7** | **11.吉林省建设融资担保投资集团有限公司** | **27.46%** | **23.33%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **8** | **14.长春国兴融担保投资有限公司** | **50.41%** | **33.33%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **9** | **16.吉林省吉煤融资担保有限责任公司** | **61.15%** | **53.33%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **10** | **17.吉林省良诚融资担保有限公司** | **57.16%** | **60.0%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **11** | **18.吉林省同兴融资担保有限公司** | **33.81%** | **46.67%** | **✔** | **2021-01-14** |
| **12** | **19.吉林省兴田融资担保有限公司** | **28.57%** | **43.33%** | **✔** | **2021-01-14** |
| **13** | **21.吉林省吉联融资担保股份有限公司** | **37.39%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **14** | **75.吉林市青年创业融资担保有限责任公司** | **24.88%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **15** | **115.柳河县鑫汇融资担保有限公司** | **35.81%** | **46.67%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **16** | **118.梅河口市嘉信牧业融资担保有限公司材料清单** | **40.26%** | **36.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **17** | **53.长春市农鑫融资担保有限公司** | **25.65%** | **3.33%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **18** | **55.长春市筑信融资担保有限公司** | **44.13%** | **20.0%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **19** | **38.吉林益生祥融资担保有限公司** | **37.24%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **20** | **45.长春市盛源融资担保有限公司** | **56.49%** | **66.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
### **王思川**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | -------- | -------------- | ------------ | ------------ |
| **1** | | | | |
### **朱杰**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| ---------- | ----------------------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | ------------------ |
| **1** | **78.吉林市金信融资担保有限责任公司** | **28.99%** | **66.67%** | **✔** | **2021-01-05** |
| **2** | **83.吉林省浩达融资担保有限公司** | **43.27%** | **60.0%** | **✔** | **2021-01-05** |
| **3** | **88.舒兰市中小企业融资担保有限公司** | **39.46%** | **60.0%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **4** | **91.蛟河市中小企业融资担保有限公司** | **48.74%** | **63.33%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **5** | **93.蛟河市鸿昆融资担保有限责任公司** | **38.93%** | **80.0%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **6** | **94.永吉县金诺牧业融资担保有限公司** | **44.26%** | **6.67%** | **✔** | **2021-01-07** |
| **7** | **97.四平市汇元融资担保有限公司** | **26.31%** | **46.67%** | **✔** | **2021-01-07** |
| **8** | **98.双辽市中小企业融资担保有限公司** | **35.96%** | **13.33%** | **✔** | **2021-01-09** |
| **9** | **99.双辽市天诚信融资担保有限公司** | **31.94%** | **66.67%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **10** | **103.辽源市龙融融资担保有限公司** | **35.47%** | **20.0%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **11** | **104.辽源市基石融资担保有限公司** | **32.78%** | **16.67%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **12** | **105.吉林天翼融资担保有限公司** | **53.16%** | **13.33%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **13** | **106.辽源市大成融资担保风险评测资料** | **56.86%** | **46.67%** | **✔** | **2021-01-11** |
| **14** | **25.吉林省民通融资担保有限公司** | **32.59%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **~~15~~** | **~~25.吉林省民通融资担保有限公司风险评测材料汇集~~** | | | **~~✔~~** | **~~2021-01-12~~** |
| **16** | **27.吉林省浙商融资担保有限公司** | **25.64%** | **20.0%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **17** | **32.吉林华正融资担保有限责任公司** | **30.94%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **18** | **33.瀚华融资担保股份有限公司吉林分公司** | **54.66%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **19** | **22.吉林省恒源中小企业融资担保有限公司** | **28.01%** | **6.67%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **20** | **24.吉林北方汽车产业融资担保有限公司** | **32.07%** | **33.33%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **21** | **34.长春融资担保集团有限公司** | **44.15%** | **13.33%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **22** | **35.长春市中小企业融资担保有限公司** | **73.06%** | **66.67%** | **✔** | **2021-01-18** |
### **贾丹**
| **序号** | **名称** | **数据完整度** | **指标完整度** | **完成状态** | **完成时间** |
| -------- | -------------------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------ | -------------- |
| **1** | **120.通化百姓融资担保有限公司** | **46.61%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-06** |
| **2** | **123.梅河口市长信融资担保有限公司** | **47.21%** | **13.33%** | **✔** | **2021-01-07** |
| **3** | **124.吉林省昂诚融资担保有限公司** | **47.44%** | **26.67%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **4** | **125.白山方圆融资担保有限公司** | **43.18%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **5** | **126.白山市中小企业信用担保有限公司(白山翰维)** | **35.46%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **6** | **131.松原市中小企业融资担保有限责任公司** | **40.81%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **7** | **135.松原市双利融资担保有限责任公司** | **28.02%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **8** | **137.松原市隆祥融资担保有限公司** | **17.25%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **9** | **138.乾安县中小企业融资担保有限公司** | **42.73%** | **20.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **10** | **142.白城市中小企业融资担保有限公司** | **22.18%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **11** | **143.白城市惠农农业融资担保有限公司** | **46.8%** | **46.67%** | **✔** | **2021-01-07** |
| **12** | **145.大安市中小企业融资担保有限公司** | **45.4%** | **16.67%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **13** | **147.通榆县金汇融资担保有限责任公司** | **30.31%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-08** |
| **14** | **107.吉林省东北袜业园融资担保有限公司** | **42.62%** | **33.33%** | **✔** | **2021-01-12** |
| **15** | **108.东丰县永信融资担保有限公司** | **17.18%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-13** |
| **16** | **109.吉林省国丰融资担保有限公司** | **45.13%** | **33.33%** | **✔** | **2021-01-14** |
| **17** | **110.通化众禾融资担保有限公司** | **24.44%** | **3.33%** | **✔** | **2021-01-14** |
| **18** | **114.柳河县利河融资担保有限公司** | **21.21%** | **0.0%** | **✔** | **2021-01-14** |
| **19** | **49.长春新大融资担保有限责任公司** | **35.66%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **20** | **50.长春市华瑞融资担保有限责任公司** | **44.33%** | **6.67%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **21** | **51.长春市广源融资担保有限公司** | **37.28%** | **50.0%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **22** | **52.长春市宝利伟业融资担保有限公司** | **65.4%** | **36.67%** | **✔** | **2021-01-15** |
| **23** | **79.吉林市惠丰融资担保有限公司** | **38.13%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **24** | **48.长春市银安融资担保有限公司** | **23.3%** | **10.0%** | **✔** | **2021-01-18** |
| **25** | **47.长春市旭镕融资担保有限公司** | **57.4%** | **40.0%** | **✔** | **2021-01-18** |
## **3.文件及文件夹说明**
| **序号** | **文件夹** | **作用** |
| -------- | ------------ | -------------------------------------- |
| **1** | **吉担数据** | **填写好的融资担保公司数据** |
| **2** | **吉担模板** | **最新的数据上传模板和指标、公式字典** |
| **3** | **原始数据** | **吉林监管发来的原始数据** |
## **4.更新记录**
| **序号** | **更新日期** | **更新内容** |
| -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **5** | **2021-01-11** | **1.吉林担保公司数据填写模板及说明<br/>(1)对上传模板进行了大幅修改<br/>(2)添加了数据验证和表单保护,再也不用担心填错数据了<br/>(3)表格颜色变得花里胡哨了<br/>** |
| **4** | **2021-01-08** | **1.吉担模板-融资担保公司数据上传模板<br/>(1)对数值型字段添加了数据验证数值型字段一般不能填成0<br/>(2)对日期字段添加了数据验证,日期字段一般按"年月日"格式填写<br/>** |
| **3** | **2021-01-05** | **1.吉担模板-融资担保公司数据上传模板<br/>(1) "客户信息" => 删除下拉选项<br/>(2) "资产负债表" => 重新设计<br/>(3) "利润表" => 重新设计<br/>** |
| **2** | **2021-01-04** | **1.吉担模板-融资担保公司数据上传模板<br/>(1) "客户信息" => 新增字段 => "年度"<br/>(2) "经营情况" => 删除重复字段 => "担保风险准备金余额"<br/>(3) "经营情况" => 删除同义字段 => "担保业务收入"<br/>(4) "经营情况" => 删除重复字段 => "存出保证金"<br/>(5) "客户信息" => 重新设计字段<br/>(5) "新增表格" => "区域分布"<br/>(6) "新增表格" => "行业分布"<br/>(7) "经营情况" => 删除重复字段 => "最大单一行业融资担保责任余额"<br/>(8) "区域分布" => 删除下拉选项<br/>(9) "高管信息" => 修改字段 => "副经理" => "副总经理"<br/>(10) 将"客户信息"、"区域分布"、"行业分布"转换为横向格式<br/>(11) "高管信息" => 新增选项 => "研究生"<br/>2.吉担模板-指标公式字典<br/>(1)"新增表格" => "三类资产定义"<br/>(2)"计算指标" => 删除无用字段 => "区域集中度"<br/>** |
| **1** | **2020-12-31** | **1.项目初始化<br/>** |