Commit Graph

62 Commits

Author SHA1 Message Date
P3ngSaM eff4139eaa changes 净资本 2023-01-06 11:17:07 +08:00
P3ngSaM fb7fead1a8 changes 平均资本回报率bug 2023-01-06 11:09:43 +08:00
P3ngSaM a16b2f2c2b changes 营业利润率参数修改 2023-01-06 10:00:01 +08:00
P3ngSaM b1fc4132dd changes 通行费参数修改 2023-01-06 09:51:03 +08:00
P3ngSaM 58e445faa9 changes EBIT利润率含投资收益参数修改 2023-01-05 14:18:10 +08:00
P3ngSaM d1fcf7759e changes 应收账款周转率修改 2023-01-05 13:58:42 +08:00
P3ngSaM 4ce0ebf95e changes 经营性现金流量净额/总债务 参数修改 2023-01-04 15:40:34 +08:00
P3ngSaM 8a161a694a changes 总资产报酬率公式 2023-01-04 15:38:00 +08:00
P3ngSaM 6dfbb85c32 changes 含有百分号的指标公式都乘以100并保留两位小数 2023-01-04 14:52:23 +08:00
P3ngSaM 5b7878b382 changes EBITDA利息保障倍数公式修改 2023-01-04 10:25:07 +08:00
P3ngSaM ed306e2142 changes 总债务资本化比率计算公式修改 2023-01-04 10:18:29 +08:00
P3ngSaM 7954abac79 changes EBITDA利润率参数问题 2023-01-04 10:02:46 +08:00
P3ngSaM 0e96001ec5 changes 融资性担保放大倍数参数问题 2023-01-04 09:37:42 +08:00
P3ngSaM a6c700905f changes 小bug(写漏字了) 2023-01-04 09:27:12 +08:00
P3ngSaM b0ced9ea02 changes 小bug(写漏字了) 2023-01-03 16:33:12 +08:00
P3ngSaM bbdc0d8e21 changes 小bug(写漏字了) 2023-01-03 16:29:10 +08:00
P3ngSaM 8f2d45d330 changes 指标构建 2022-12-30 09:28:54 +08:00
王思川 9df9db11cb changes 2022-12-22 15:34:49 +08:00
王思川 4933c8b0a1 changes 2022-12-12 15:27:39 +08:00
王思川 7cf832124a changes 2022-12-06 02:45:03 +08:00
王思川 5e76c96816 changes 2022-11-09 01:12:48 +08:00
王思川 3884c81cf1 changes 2022-11-09 00:57:55 +08:00
王思川 3de1d20331 changes 2022-11-09 00:53:00 +08:00
彭森 d1c1d4be72 Merge branch 'ps' into 'main'
Update FinancingChannels.py

See merge request root/IndexCalculation!5
2022-11-02 07:55:11 +00:00
彭森 01416a7390 Update FinancingChannels.py 2022-11-02 07:52:03 +00:00
王思川 0143447d74 Merge remote-tracking branch 'origin/ps' 2022-11-02 15:21:20 +08:00
P3ngSaM 637a7d4f38 changes 指标构建 2022-11-02 15:12:27 +08:00
王思川 3f10f97ad9 Merge remote-tracking branch 'origin/ps' 2022-11-01 14:25:52 +08:00
P3ngSaM a8ca7c7480 changes 指标构建 2022-10-25 14:47:46 +08:00
王思川 74782df698 Merge branch 'ps' into 'main'
changes 指标构建

See merge request root/IndexFunctionCalculationInterface!3
2022-10-25 06:01:21 +00:00
P3ngSaM 434cbbd4d0 changes 指标构建 2022-10-25 13:56:51 +08:00
王思川 72d623a150 Merge branch 'ps' into 'main'
changes 指标构建

See merge request root/IndexFunctionCalculationInterface!2
2022-10-25 05:33:07 +00:00
P3ngSaM 1fc2a6c980 changes 指标构建 2022-10-25 13:31:57 +08:00
P3ngSaM 67b67dc99a changes 指标构建 2022-10-25 11:20:22 +08:00
王思川 647d5d0b12 changes 2022-10-21 17:19:42 +08:00
王思川 59014f4016 changes 2022-10-14 14:22:07 +08:00
P3ngSaM 36f6fe718c changes 指标构建 2022-10-14 09:23:58 +08:00
王思川 ccaae62b57 changes 2022-10-13 19:12:11 +08:00
王思川 79a7a6c899 changes 2022-10-13 19:08:30 +08:00
王思川 0be78a53e9 Merge branch 'wsc' into 'main'
Wsc

See merge request root/IndexFunctionCalculationInterface!1
2022-10-13 11:05:07 +00:00
王思川 8693f49f25 Merge remote-tracking branch 'origin/ps' into wsc 2022-10-13 19:04:45 +08:00
P3ngSaM 91c2a075ff changes 指标构建 2022-10-13 19:04:16 +08:00
王思川 ce484b0d80 changes 2022-10-13 19:03:46 +08:00
王思川 d290e96563 changes 2022-10-13 18:03:57 +08:00
王思川 8a2e3f1e65 changes 2022-10-13 17:32:41 +08:00
王思川 cbeea65695 changes 2022-10-13 17:24:46 +08:00
王思川 977bceb164 changes 2022-10-13 17:07:52 +08:00
王思川 93da3c31cf changes 2022-10-11 10:57:25 +08:00
王思川 e0f5fdfa30 changes 2022-10-11 10:04:00 +08:00
王思川 df8a550ce7 changes 2022-10-11 09:49:50 +08:00