Commit Graph

41 Commits

Author SHA1 Message Date
P3ngSaM 7d49c0780b update 新流程 2022-05-18 19:54:32 +08:00
P3ngSaM 47cb6df26d update 更新流程 2022-05-07 12:21:41 +08:00
P3ngSaM 17ea0b4cdf update 优化处理报告数据方法(制造业) 2022-04-01 15:06:16 +08:00
P3ngSaM 293a5c316d update 修改数据库信息 2022-03-23 14:38:56 +08:00
P3ngSaM ffbbf7df84 update 1.ESG打分逻辑 2.报告单位 3.报告财务数据计算bug 2022-03-02 11:15:04 +08:00
P3ngSaM f22d77882b update 风险相关 2022-02-09 16:37:24 +08:00
P3ngSaM df557c6f6c update 修改打分逻辑 2022-02-09 16:07:12 +08:00
彭森 aab7849fc5 update 修改打分逻辑 2022-01-25 16:50:14 +08:00
彭森 24b253bd01 update 处理已获利息倍数为None的情况 2022-01-25 14:22:05 +08:00
彭森 e8caeaa37d update 修改打分逻辑 2022-01-25 13:57:47 +08:00
彭森 52dbdb5949 update esg模块/变更记录放入经营风险/处理报告表格宽度溢出问题 2022-01-21 16:50:26 +08:00
王思川 55ecdf279b 我丢,发现存货周转率放大了100倍,现在改过来了 2022-01-12 16:43:57 +08:00
王思川 62bb7a640a 解决财务数据为空值或分母为0的异常 2022-01-06 12:29:25 +08:00
王思川 d107c716c5 修复 指标计算公式分母为0 BUG 2022-01-05 14:04:15 +08:00
彭森 7dadc2dbe2 update 修改bug 2021-12-31 11:22:36 +08:00
彭森 f52537a5ed update 修改bug 2021-12-31 10:57:30 +08:00
彭森 dc3068ca3a update 修改信息技术业报告生成bug 2021-12-30 17:26:18 +08:00
彭森 2f11c210fa update 修复问卷索引问题 2021-12-29 15:51:11 +08:00
王思川 20685015ee 新增打分测试数据 2021-12-29 14:57:13 +08:00
彭森 f970bbda9f update 修改制造业问卷打分部分 2021-12-29 14:04:57 +08:00
P3ngSaM 0003d1cfe1 update 添加信息技术业问券打分逻辑 2021-12-28 23:40:44 +08:00
王思川 d31f09fa62 综合信用评价报告生成 代码结构大幅改动 2021-12-27 13:51:18 +08:00
王思川 409065d530 立案信息移动到经营风险 2021-12-23 15:02:32 +08:00
王思川 2c8adba8f2 增加财务指标得分计算接口 2021-12-21 09:49:14 +08:00
王思川 283e2f6a0d 增加财务指标得分计算接口 2021-12-20 17:50:28 +08:00
王思川 7afc65de84 得分合计保留2位 2021-12-20 15:15:09 +08:00
王思川 a14fe429bf 修改注释 2021-12-20 14:23:58 +08:00
王思川 a03f9b8ee5 修复 保存企业指标值 以名称为索引 bug 2021-12-20 02:58:29 +08:00
王思川 2e84cbea22 修改财务得分结构 2021-12-17 15:31:31 +08:00
王思川 a75db83138 修改财务得分结构 2021-12-17 14:36:38 +08:00
王思川 fcfc937e3b 计算三年指标数据 2021-12-16 17:03:45 +08:00
王思川 0ad47fbbed 模型执行接口返回评价级别 2021-12-15 16:02:18 +08:00
王思川 33584c3c53 模型接口异常检查 2021-12-15 10:54:10 +08:00
王思川 878703333d -模型接受参数字段修改
-增加API请求密码
2021-12-15 10:34:02 +08:00
王思川 47590e397d 模型接受参数字段修改 2021-12-15 10:30:36 +08:00
王思川 11d85079dd 提交模板修改 2021-12-15 09:56:29 +08:00
王思川 c3d4516f7a 模型打分接口 2021-12-15 00:38:23 +08:00
王思川 bf45bfdfef 保存模型计算结果 2021-12-15 00:17:04 +08:00
王思川 d558ca283e 综合信用评价模型 代码结构优化 2021-12-14 17:30:48 +08:00
彭森 ddbf4d5b40 update 1.保存评价结果和财务指标明细 2021-12-10 15:52:38 +08:00
彭森 16cbd4071a update 1.打分模型 2021-12-07 15:28:49 +08:00