Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
P3ngSaM 7d49c0780b update 新流程 2022-05-18 19:54:32 +08:00
P3ngSaM 47cb6df26d update 更新流程 2022-05-07 12:21:41 +08:00
P3ngSaM 17ea0b4cdf update 优化处理报告数据方法(制造业) 2022-04-01 15:06:16 +08:00
P3ngSaM 293a5c316d update 修改数据库信息 2022-03-23 14:38:56 +08:00
王思川 55ecdf279b 我丢,发现存货周转率放大了100倍,现在改过来了 2022-01-12 16:43:57 +08:00
彭森 2f11c210fa update 修复问卷索引问题 2021-12-29 15:51:11 +08:00
P3ngSaM 0003d1cfe1 update 添加信息技术业问券打分逻辑 2021-12-28 23:40:44 +08:00
王思川 d31f09fa62 综合信用评价报告生成 代码结构大幅改动 2021-12-27 13:51:18 +08:00
王思川 2c8adba8f2 增加财务指标得分计算接口 2021-12-21 09:49:14 +08:00
王思川 283e2f6a0d 增加财务指标得分计算接口 2021-12-20 17:50:28 +08:00
王思川 a14fe429bf 修改注释 2021-12-20 14:23:58 +08:00
王思川 a03f9b8ee5 修复 保存企业指标值 以名称为索引 bug 2021-12-20 02:58:29 +08:00
王思川 2e84cbea22 修改财务得分结构 2021-12-17 15:31:31 +08:00
王思川 fcfc937e3b 计算三年指标数据 2021-12-16 17:03:45 +08:00
王思川 33584c3c53 模型接口异常检查 2021-12-15 10:54:10 +08:00
王思川 47590e397d 模型接受参数字段修改 2021-12-15 10:30:36 +08:00
王思川 11d85079dd 提交模板修改 2021-12-15 09:56:29 +08:00
王思川 bf45bfdfef 保存模型计算结果 2021-12-15 00:17:04 +08:00
王思川 d558ca283e 综合信用评价模型 代码结构优化 2021-12-14 17:30:48 +08:00
彭森 ddbf4d5b40 update 1.保存评价结果和财务指标明细 2021-12-10 15:52:38 +08:00
彭森 16cbd4071a update 1.打分模型 2021-12-07 15:28:49 +08:00